Busan - KOR
Baseball - Major League Baseball
|
31 August 2026, 02:15 Nationals Park (Washington DC)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Miami Marlins | 1.80 | -1.5 @ 2.26 | Over 9.5 @ 2.10 |
| Washington Nationals | 1.95 | +1.5 @ 1.58 | Under 9.5 @ 1.70 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
31 August 2026, 03:35 Yankee Stadium (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 1.80 | -1.5 @ 2.28 | Over 9.5 @ 2.60 |
| New York Yankees | 1.95 | +1.5 @ 1.57 | Under 9.5 @ 1.48 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
31 August 2026, 03:35 Truist Park (Atlanta GA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Colorado Rockies | 2.80 | +1.5 @ 1.83 | Over 9.5 @ 2.28 |
| Atlanta Braves | 1.40 | -1.5 @ 1.90 | Under 9.5 @ 1.59 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
31 August 2026, 03:37 Rogers Centre (Toronto ON)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 1.70 | -1.5 @ 2.18 | Over 9.5 @ 2.48 |
| Toronto Blue Jays | 2.08 | +1.5 @ 1.63 | Under 9.5 @ 1.51 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
31 August 2026, 03:40 Progressive Field (Cleveland OH)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 2.44 | +1.5 @ 1.69 | Over 8.5 @ 2.20 |
| Cleveland Guardians | 1.52 | -1.5 @ 2.08 | Under 8.5 @ 1.65 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
31 August 2026, 03:40 Comerica Park (Detroit MI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 1.53 | -1.5 @ 1.97 | Over 8.5 @ 2.24 |
| Detroit Tigers | 2.42 | +1.5 @ 1.77 | Under 8.5 @ 1.62 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
31 August 2026, 03:40 Tropicana Field (St. Petersburg FL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| San Diego Padres | 2.34 | +1.5 @ 1.63 | Over 8.5 @ 2.28 |
| Tampa Bay Rays | 1.56 | -1.5 @ 2.18 | Under 8.5 @ 1.59 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
31 August 2026, 04:10 Target Field (Minneapolis MN)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 1.95 | +1.5 @ 1.46 | Over 9.5 @ 2.24 |
| Minnesota Twins | 1.80 | -1.5 @ 2.56 | Under 9.5 @ 1.62 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
31 August 2026, 04:10 American Family Field (Milwaukee WI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Texas Rangers | 2.34 | +1.5 @ 1.63 | Over 9.5 @ 2.28 |
| Milwaukee Brewers | 1.56 | -1.5 @ 2.18 | Under 9.5 @ 1.59 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
31 August 2026, 04:15 Busch Stadium (St. Louis MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 1.80 | -1.5 @ 2.28 | Over 8.5 @ 2.04 |
| St.Louis Cardinals | 1.95 | +1.5 @ 1.57 | Under 8.5 @ 1.74 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
31 August 2026, 05:10 Citi Field (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Houston Astros | 1.95 | +1.5 @ 1.50 | Over 9.5 @ 2.10 |
| New York Mets | 1.80 | -1.5 @ 2.46 | Under 9.5 @ 1.70 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
31 August 2026, 06:05 Sutter Health Park (Sacramento CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 1.64 | -1.5 @ 1.97 | Over 9.5 @ 1.70 |
| Athletics | 2.18 | +1.5 @ 1.77 | Under 9.5 @ 2.10 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
31 August 2026, 06:07 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 1.48 | -1.5 @ 1.85 | Over 9.5 @ 2.48 |
| Los Angeles Angels | 2.54 | +1.5 @ 1.88 | Under 9.5 @ 1.51 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
31 August 2026, 09:20 Wrigley Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 2.14 | +1.5 @ 1.57 | Over 9.5 @ 2.14 |
| Chicago Cubs | 1.66 | -1.5 @ 2.28 | Under 9.5 @ 1.68 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||