Bunbury
Baseball - Major League Baseball
|
20 September 2026, 04:10 Rate Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | 2.12 | +1.5 @ 1.50 | Over 7.5 @ 1.80 |
| Chicago White Sox | 1.68 | -1.5 @ 2.44 | Under 7.5 @ 1.97 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 September 2026, 06:05 Oriole Park at Camden Yards (Baltimore MD)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 1.74 | -1.5 @ 2.26 | Over 7.5 @ 1.86 |
| Baltimore Orioles | 2.02 | +1.5 @ 1.58 | Under 7.5 @ 1.90 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 September 2026, 06:10 Tropicana Field (St. Petersburg FL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 2.24 | +1.5 @ 1.56 | Over 7.5 @ 1.93 |
| Tampa Bay Rays | 1.61 | -1.5 @ 2.32 | Under 7.5 @ 1.83 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 September 2026, 06:10 Citi Field (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 2.00 | +1.5 @ 1.47 | Over 8.0 @ 1.95 |
| New York Mets | 1.76 | -1.5 @ 2.54 | Under 8.0 @ 1.82 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 September 2026, 08:10 Progressive Field (Cleveland OH)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Athletics | 2.48 | +1.5 @ 1.67 | Over 7.5 @ 1.86 |
| Cleveland Guardians | 1.51 | -1.5 @ 2.10 | Under 7.5 @ 1.91 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 September 2026, 08:40 Great American Ball Park (Cincinnati OH)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 1.69 | -1.5 @ 2.08 | Over 9.0 @ 1.82 |
| Cincinnati Reds | 2.10 | +1.5 @ 1.68 | Under 9.0 @ 1.94 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 September 2026, 08:40 PNC Park (Pittsburgh PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 1.93 | +1.5 @ 1.44 | Over 8.0 @ 1.83 |
| Pittsburgh Pirates | 1.82 | -1.5 @ 2.64 | Under 8.0 @ 1.94 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 September 2026, 09:05 Globe Life Field (Arlington TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | 1.85 | -1.5 @ 2.38 | Over 7.5 @ 1.84 |
| Texas Rangers | 1.90 | +1.5 @ 1.53 | Under 7.5 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 September 2026, 09:10 Daikin Park (Houston TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 1.96 | +1.5 @ 1.45 | Over 8.5 @ 1.90 |
| Houston Astros | 1.80 | -1.5 @ 2.62 | Under 8.5 @ 1.86 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 September 2026, 09:15 Busch Stadium (St. Louis MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Washington Nationals | 2.06 | +1.5 @ 1.51 | Over 8.5 @ 1.79 |
| St.Louis Cardinals | 1.72 | -1.5 @ 2.42 | Under 8.5 @ 1.99 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 September 2026, 10:10 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| New York Yankees | 1.65 | -1.5 @ 2.14 | Over 7.5 @ 1.97 |
| Arizona Diamondbacks | 2.16 | +1.5 @ 1.65 | Under 7.5 @ 1.80 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 September 2026, 10:10 Coors Field (Denver CO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 1.62 | -1.5 @ 1.97 | Over 12.5 @ 2.28 |
| Colorado Rockies | 2.22 | +1.5 @ 1.77 | Under 12.5 @ 1.59 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 September 2026, 10:40 Petco Park (San Diego CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Miami Marlins | 2.26 | +1.5 @ 1.56 | Over 7.5 @ 1.94 |
| San Diego Padres | 1.60 | -1.5 @ 2.30 | Under 7.5 @ 1.83 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 September 2026, 11:10 Dodger Stadium (Los Angeles CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | 3.80 | +1.5 @ 2.22 | Over 8.5 @ 2.40 |
| Los Angeles Dodgers | 1.23 | -1.5 @ 1.60 | Under 8.5 @ 1.55 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 September 2026, 11:38 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Minnesota Twins | 1.88 | +1.5 @ 1.37 | Over 7.5 @ 1.98 |
| Los Angeles Angels | 1.87 | -1.5 @ 2.85 | Under 7.5 @ 1.80 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||