Hamilton
Baseball - Major League Baseball
|
11 August 2026, 09:07 Rogers Centre (Toronto ON)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 1.57 | -1.5 @ 1.95 | Over 8.5 @ 1.98 |
| Toronto Blue Jays | 2.32 | +1.5 @ 1.78 | Under 8.5 @ 1.80 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
11 August 2026, 09:15 Truist Park (Atlanta GA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| New York Mets | 2.20 | +1.5 @ 1.55 | Over 8.5 @ 1.93 |
| Atlanta Braves | 1.63 | -1.5 @ 2.34 | Under 8.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
11 August 2026, 09:40 Target Field (Minneapolis MN)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 1.85 | -1.5 @ 2.38 | Over 8.5 @ 1.85 |
| Minnesota Twins | 1.89 | +1.5 @ 1.53 | Under 8.5 @ 1.91 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
11 August 2026, 09:45 Busch Stadium (St. Louis MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 1.87 | -1.5 @ 2.40 | Over 9.0 @ 1.88 |
| St.Louis Cardinals | 1.87 | +1.5 @ 1.52 | Under 9.0 @ 1.88 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
11 August 2026, 11:38 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Texas Rangers | 1.80 | -1.5 @ 2.30 | Over 8.5 @ 1.88 |
| Los Angeles Angels | 1.96 | +1.5 @ 1.57 | Under 8.5 @ 1.88 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
11 August 2026, 11:40 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Colorado Rockies | 2.36 | +1.5 @ 1.67 | Over 8.5 @ 1.83 |
| Arizona Diamondbacks | 1.55 | -1.5 @ 2.10 | Under 8.5 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
11 August 2026, 11:40 Petco Park (San Diego CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 1.87 | -1.5 @ 2.46 | Over 7.5 @ 1.93 |
| San Diego Padres | 1.87 | +1.5 @ 1.50 | Under 7.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
11 August 2026, 11:40 Sutter Health Park (Sacramento CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 1.60 | -1.5 @ 1.97 | Over 10.0 @ 1.86 |
| Athletics | 2.24 | +1.5 @ 1.77 | Under 10.0 @ 1.90 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
11 August 2026, 11:45 Oracle Park (San Francisco CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Houston Astros | 1.60 | -1.5 @ 2.02 | Over 8.5 @ 1.99 |
| San Francisco Giants | 2.26 | +1.5 @ 1.72 | Under 8.5 @ 1.78 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
11 August 2026, 12:10 Dodger Stadium (Los Angeles CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 3.40 | +1.5 @ 2.08 | Over 7.5 @ 1.84 |
| Los Angeles Dodgers | 1.29 | -1.5 @ 1.69 | Under 7.5 @ 1.92 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||