Gavea - BRA
Baseball - Major League Baseball
|
24 June 2026, 08:40 Tropicana Field (St. Petersburg FL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 2.48 | +1.5 @ 1.68 | Over 7.5 @ 1.81 |
| Tampa Bay Rays | 1.50 | -1.5 @ 2.08 | Under 7.5 @ 1.96 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
24 June 2026, 08:40 Comerica Park (Detroit MI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| New York Yankees | 1.84 | -1.5 @ 2.40 | Over 7.5 @ 1.78 |
| Detroit Tigers | 1.90 | +1.5 @ 1.52 | Under 7.5 @ 2.00 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
24 June 2026, 08:40 PNC Park (Pittsburgh PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 1.72 | -1.5 @ 2.20 | Over 8.5 @ 1.82 |
| Pittsburgh Pirates | 2.06 | +1.5 @ 1.62 | Under 8.5 @ 1.95 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
24 June 2026, 08:40 LoanDepot Park (Miami FL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Texas Rangers | 2.24 | +1.5 @ 1.60 | Over 8.5 @ 1.92 |
| Miami Marlins | 1.60 | -1.5 @ 2.24 | Under 8.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
24 June 2026, 08:45 Nationals Park (Washington DC)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 1.55 | -1.5 @ 1.89 | Over 8.5 @ 1.81 |
| Washington Nationals | 2.36 | +1.5 @ 1.84 | Under 8.5 @ 1.96 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
24 June 2026, 09:10 Citi Field (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 1.87 | -1.5 @ 2.44 | Over 8.5 @ 1.93 |
| New York Mets | 1.87 | +1.5 @ 1.51 | Under 8.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
24 June 2026, 09:10 Great American Ball Park (Cincinnati OH)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 1.87 | -1.5 @ 2.38 | Over 9.5 @ 1.84 |
| Cincinnati Reds | 1.88 | +1.5 @ 1.53 | Under 9.5 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
24 June 2026, 09:40 Guaranteed Rate Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 1.84 | -1.5 @ 2.50 | Over 7.0 @ 1.83 |
| Chicago White Sox | 1.91 | +1.5 @ 1.48 | Under 7.0 @ 1.94 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
24 June 2026, 09:40 Target Field (Minneapolis MN)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 1.52 | -1.5 @ 1.91 | Over 9.0 @ 1.96 |
| Minnesota Twins | 2.42 | +1.5 @ 1.82 | Under 9.0 @ 1.81 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
24 June 2026, 09:45 Busch Stadium (St. Louis MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Arizona Diamondbacks | 1.90 | -1.5 @ 2.54 | Over 8.5 @ 1.85 |
| St.Louis Cardinals | 1.84 | +1.5 @ 1.47 | Under 8.5 @ 1.91 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
24 June 2026, 10:40 Coors Field (Denver CO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 1.59 | -1.5 @ 1.90 | Over 10.5 @ 1.83 |
| Colorado Rockies | 2.28 | +1.5 @ 1.83 | Under 10.5 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
24 June 2026, 11:38 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 1.66 | -1.5 @ 2.08 | Over 9.0 @ 1.98 |
| Los Angeles Angels | 2.14 | +1.5 @ 1.69 | Under 9.0 @ 1.80 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
24 June 2026, 11:40 Petco Park (San Diego CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 1.84 | -1.5 @ 2.38 | Over 8.5 @ 1.94 |
| San Diego Padres | 1.91 | +1.5 @ 1.53 | Under 8.5 @ 1.83 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
24 June 2026, 11:45 Oracle Park (San Francisco CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Athletics | 2.08 | +1.5 @ 1.52 | Over 8.5 @ 1.78 |
| San Francisco Giants | 1.70 | -1.5 @ 2.40 | Under 8.5 @ 2.00 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 04:10 Guaranteed Rate Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 1.80 | -1.5 @ 2.36 | Over 8.5 @ 1.83 |
| Chicago White Sox | 1.95 | +1.5 @ 1.54 | Under 8.5 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 05:10 Coors Field (Denver CO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 1.58 | -1.5 @ 1.91 | Over 10.5 @ 1.80 |
| Colorado Rockies | 2.30 | +1.5 @ 1.82 | Under 10.5 @ 1.98 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 06:07 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 1.94 | -1.5 @ 2.48 | Over 9.5 @ 1.93 |
| Los Angeles Angels | 1.81 | +1.5 @ 1.49 | Under 9.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 08:40 Tropicana Field (St. Petersburg FL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 2.10 | +1.5 @ 1.44 | Over 7.5 @ 1.83 |
| Tampa Bay Rays | 1.68 | -1.5 @ 2.64 | Under 7.5 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 08:40 Comerica Park (Detroit MI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| New York Yankees | 2.18 | +1.5 @ 1.46 | Over 7.0 @ 1.83 |
| Detroit Tigers | 1.64 | -1.5 @ 2.58 | Under 7.0 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 08:40 PNC Park (Pittsburgh PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 1.91 | -1.5 @ 2.62 | Over 7.5 @ 1.88 |
| Pittsburgh Pirates | 1.84 | +1.5 @ 1.44 | Under 7.5 @ 1.88 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 08:45 Nationals Park (Washington DC)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 1.70 | -1.5 @ 2.14 | Over 9.5 @ 1.96 |
| Washington Nationals | 2.08 | +1.5 @ 1.65 | Under 9.5 @ 1.81 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 09:07 Rogers Centre (Toronto ON)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Houston Astros | 2.24 | +1.5 @ 1.55 | Over 8.5 @ 1.93 |
| Toronto Blue Jays | 1.61 | -1.5 @ 2.34 | Under 8.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 09:10 Great American Ball Park (Cincinnati OH)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 1.64 | -1.5 @ 2.08 | Over 9.0 @ 1.83 |
| Cincinnati Reds | 2.18 | +1.5 @ 1.69 | Under 9.0 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 10:40 Petco Park (San Diego CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 1.72 | -1.5 @ 2.24 | Over 7.5 @ 1.83 |
| San Diego Padres | 2.06 | +1.5 @ 1.60 | Under 7.5 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
25 June 2026, 11:45 Oracle Park (San Francisco CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Athletics | 1.77 | -1.5 @ 2.34 | Over 8.0 @ 1.83 |
| San Francisco Giants | 1.99 | +1.5 @ 1.55 | Under 8.0 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||